合格実績H30
	
	
		
		
	
		
			
			
						
				
合格実績 Results
国公立大学
| 東京大学(文一) | 1名合格 | 東京大学(理一) | 1名合格 | 
| 名古屋大学(医・医) | 1名合格 | 東北大学(農) | 1名合格 | 
| 名古屋大学(経済) | 1名合格 | 名古屋大学(文) | 1名合格 | 
| 神戸大学(法) | 1名合格 | 東京農工大学(農) | 1名合格 | 
| 千葉大学(法政経) | 1名合格 | 名古屋工業大学(工) | 1名合格 | 
| 群馬大学(教育) | 1名合格 | 
 
 
私立大学
| 東京理科大学(理工) | 2名合格 | 中央大学(法) | 3名合格 | 
| 明治大学(農) | 1名合格 | 明治大学(法) | 1名合格 | 
| 同志社大学(理工) | 1名合格 | 同志社大学(法) | 4名合格 | 
| 同志社大学(商) | 1名合格 | 同志社大学(経済) | 1名合格 | 
| 立命館大学(法) | 1名合格 | 立命館大学(経済) | 1名合格 | 
| 立命館大学(文) | 1名合格 | 法政大学(生命科学) | 1名合格 | 
| 関西大学(法) | 1名合格 | 
 
        ※3/20発表分まで
  

平成29年度 入試合格結果
国公立大学
| 京都大学(理) | 1名合格 | 一橋大学(法) | 1名合格 | 
| 名古屋大学(法) | 1名合格 | 東京農工大学(工) | 1名合格 | 
| 愛知県立大学(教育福祉) | 1名合格 | 
 
 
私立大学
| 慶応大学(理工) | 1名合格 | 東京理科大学(理) | 1名合格 | 
| 北里大学(薬) | 1名合格 | 同志社大学(法) | 1名合格 | 
| 同志社大学(理工) | 2名合格 | 立命館大学(法) | 1名合格 | 
| 立命館大学(薬) | 1名合格 | 立命館大学(国際関係) | 1名合格 | 
| 関西大学(化学生命工) | 1名合格 | 
 
        ※その他多数合格
  
国公立大学
| 京都大学(法) | 1名合格 | 京都大学(経済) | 1名合格 | 
| 名古屋大学(法) | 1名合格 | 名古屋大学(工) | 1名合格 | 
| 名古屋大学(医/保健) | 1名合格 | 名古屋大学(農) | 1名合格 | 
| 岐阜大学(応用生物科) | 2名合格 | 名古屋市立大学(経済) | 1名合格 | 
| 名古屋市立大学(人文社会) | 1名合格 | 愛知教育大学(教育) | 1名合格 | 
 
 
私立大学
| 慶応義塾大学(商) | 1名合格 | 早稲田大学(基幹理工) | 1名合格 | 
| 東京理科大学(理工) | 2名合格 | 上智大学(理工) | 1名合格 | 
| 同志社大学(社会) | 1名合格 | 同志社大学(法) | 1名合格 | 
| 立命館大学(総合心理) | 1名合格 | 立命館大学(生命科学) | 1名合格 | 
| 立命館大学(法) | 1名合格 | 立命館大学(経営) | 1名合格 | 
| 立命館大学(文) | 1名合格 | 立命館大学(理工) | 1名合格 | 
| 豊田工業大学(工) | 1名合格 | 
 
        ※その他多数合格
  
 
 
 
 
	
				
			
			
		
		
			 
		
		
	
 
 
			
Copyright c NE HOLDINGS ALL Right Reserved.
	
			
	
				
		
		
		
